トラックの重さ、一概に軽いものが一番良いとは言い切れませんが、やっぱり気になるトラックの軽さ。各ブランドがしのぎを削り、軽量への開発に力を注いでます。
ということで、今回は当店で扱う全てのトラックの軽さランキングを出してみました。
HI も LO も全てのサイズのランキングです。
是非、参考にしてみて下さい!
(個体差により重量に多少の誤差が生じる場合がありますが、ご了承の上参考にして下さい)
【トラック軽さランキング・2018年12月】
順位 | BRAND | MODEL | 重さ |
---|---|---|---|
1 | TENSOR | MAG LIGHT 5.0 LO | 232g |
2 | TENSOR | MAG LIGHT 5.25 LO | 233g |
3 | TENSOR | MAG LIGHT 5.0 HI | 250g |
4 | TENSOR | MAG LIGHT 5.25 HI | 252g |
5 | TENSOR | MAG LIGHT GEOMETRY 5.0 HI | 256g |
6 | TENSOR | MAG LIGHT GEOMETRY 5.25 HI | 262g |
7 | THUNDER | TITANIUM LIGHTS 145 HI | 278g |
8 | THUNDER | TITANIUM LIGHTS 147 HI | 285g |
9 | THUNDER | TEAM TITANIUM 147 HI | 293g |
10 | THUNDER | HOLLOW LIGHTS 145 HI | 294g |
11 | THUNDER | HOLLOW LIGHTS 147 HI | 301g |
12 | THUNDER | TITANIUM LIGHTS 148 HI | 304g |
13 | THUNDER | LIGHTS 145 HI | 306g |
14 | THUNDER | TEAM HOLLOWS 147 HI | 307g |
15 | THUNDER | TITANIUM LIGHTS 149 HI | 310g |
16 | THUNDER | 143 HI | 311g |
17 | THUNDER | LIGHTS 147 HI | 316g |
18 | VENTURE | V HOLLOW LIGHTS 5.0 LO | 317g |
19 | VENTURE | V HOLLOW LIGHTS 5.25 LO | 318g |
20 | TENSOR | ALLOYS 4.75 HI | 319g |
21 | INDEPENDENT | 109 HI | 320g |
22 | THUNDER | HOLLOW LIGHTS 148 HI | 321g |
23 | VENTURE | V HOLLOW LIGHTS 5.0 HI | 321g |
24 | ACE | 00 HI | 321g |
25 | INDEPENDENT | FORGED TITANIUM 139 HI | 323g |
26 | THUNDER | 145 HI | 323g |
27 | VENTURE | V LIGHTS 5.0 LO | 323g |
28 | THUNDER | HOLLOW LIGHTS 149 HI | 325g |
29 | THUNDER | TEAM LIGHTS 147 HI | 326g |
30 | VENTURE | V HOLLOW LIGHTS 5.25 HI | 326g |
31 | TRUCKER | AXIS HI | 329g |
32 | KRUX | K4 STANDARD 7.6 HI | 330g |
33 | INDEPENDENT | FORGED TITANIUM 144 HI | 331g |
34 | VENTURE | V LIGHTS 5.0 HI | 331g |
35 | INDEPENDENT | FORGED HOLLOW 129 HI | 332g |
36 | ACE | 02 LO | 334g |
37 | KRUX | DOWNLOW FORGED 8.0 LO | 334g |
38 | THUNDER | 147 HI | 335g |
39 | KRUX | K4 STANDARD 8.0 HI | 335g |
40 | VENTURE | 5.0 LO | 337g |
41 | INDEPENDENT | FORGED TITANIUM 149 HI | 338g |
42 | INDEPENDENT | FORGED HOLLOW 139 HI | 340g |
43 | THUNDER | LIGHTS 148 HI | 340g |
44 | ACE | 11 HI | 340g |
45 | ROYAL | 5.0 LO | 340g |
46 | INDEPENDENT | GC HOLLOW 129 HI | 341g |
47 | VENTURE | V LIGHTS 5.25 HI | 341g |
48 | VENTURE | V LIGHTS 5.25 LO | 342g |
49 | ACE | 03 LO | 342g |
50 | VENTURE | 5.0 HI | 344g |
51 | ROYAL | 5.0 HI | 345g |
52 | THUNDER | LIGHTS 149 HI | 346g |
53 | INDEPENDENT | GC HOLLOW 139 HI | 347g |
54 | INDEPENDENT | FORGED TITANIUM 159 HI | 347g |
55 | INDEPENDENT | FORGED HOLLOW 144 HI | 348g |
56 | ACE | 22 HI | 348g |
57 | ROYAL | 5.25 LO | 352g |
58 | VENTURE | 5.25 LO | 353g |
59 | VENTURE | 5.25 HI | 355g |
60 | THUNDER | 148 HI | 358g |
61 | ROYAL | 5.25 HI | 359g |
62 | THUNDER | 149 HI | 360g |
63 | ACE | 33 HI | 360g |
64 | INDEPENDENT | FORGED HOLLOW 149 HI | 362g |
65 | INDEPENDENT | FORGED HOLLOW 159 HI | 365g |
66 | INDEPENDENT | GC HOLLOW 149 HI | 366g |
67 | INDEPENDENT | 129 HI | 367g |
68 | INDEPENDENT | 139 HI | 377g |
69 | INDEPENDENT | 144 HI | 386g |
70 | ACE | 44 HI | 386g |
71 | INDEPENDENT | 149 HI | 397g |
72 | INDEPENDENT | 159 HI | 404g |
73 | INDEPENDENT | 169 HI | 417g |
74 | INDEPENDENT | 215 HI | 425g |
以上がトラックの重さランキングとなりますが、最初から軽いトラックを選ぶも良し、グラインドして削って軽くするも良し、自分に合ったトラック探しの旅へ出てみてはいかがでしょうか!?
関連リンク